
主な仕様
Treadmetrix
項目 | 値 |
---|---|
速度 | 0〜45km/h(最小分解能0.01Km/h 0.01m/s) |
傾斜角度 | 0〜±35% |
COPx/COPy精度 | 3-4 mm static 4-6 mm dynamic |
データ出力 | アナログ出力/AMTI Gen5 USB |
Fz範囲 | 1000/2000lb(4500/9000N) |
Fx,Fy容量範囲 | 2000/4000lb(9000/18000N) |
ノイズレベル | ±10N |
操作方式 | タッチパネルコントルール |
電源 | 240V 3相 30A |
トレッドミルフレーム素材 | アルミニウムハニカム |
